Школа | - | Отд./корп | День | 2021-05-20 00:00:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Фрикадельки мясные с томатным соусом, картофельное пюре | 60/40/150 | 305.67 | 12.55 | 14.95 | 30.06 | ||
гор.напиток | Чай с лимоном и сахаром | 200 | 42.28 | 0.06 | 0.001 | 10.19 | |||
хлеб | Хлеб пшеничный обогощенный витаминами | 40 | 10.4 | 3 | 0.04 | 22 | |||
Сыр порционный | 10 | 35 | 2.63 | 2.66 | 0 | ||||
57.43 | |||||||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Свекольник со сметаной | 250/10 | 154.79 | 2.74 | 7.79 | 18.31 | |||
2 блюдо | Тефтели рыбные с томатным соусом | 60/40 | 120.8 | 7.66 | 6.26 | 8.12 | |||
гарнир | Каша гречневая вязкая с маслом | 150/5 | 148.55 | 4.77 | 4.86 | 21.48 | |||
сладкое | Кисель витаминизированный | 200 | 95 | 23.5 | |||||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный обогащенный витаминами | 45 | 117 | 3.6 | 0.05 | 25 | |||
хлеб черн. | Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 88 | 3.2 | 0.4 | 18.4 | |||
57.43 |
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.